Player Table
| Jersey # |
Player |
School |
Height |
Year |
| 1 | Darrell Callaway | Shadow Creek | 6’1 | 2027 |
| 2 | William English | Shadow Creek | 6’2 | 2027 |
| 3 | Jacob White | Shadow Creek | 6’3 | 2027 |
| 4 | Aden Wilson | Shadow Creek | 6’4 | 2027 |
| 5 | Benjamin Boston | Shadow Creek | 6’5 | 2027 |
| 6 | Marquese Bass | Shadow Creek | 6’6 | 2027 |
| 7 | Rob G. | Shadow Creek | 6’7 | 2027 |
| 8 | Shereka Webber | Shadow Creek | 6’8 | 2027 |
| 9 | Sherrell H. | Shadow Creek | 6’9 | 2027 |
| 10 | Walter B | Shadow Creek | 6’10 | 2027 |
Player Table
| Jersey # |
Player |
School |
Height |
Year |
| 1 | Braydon Pete | Shadow Creek | 6’1 | 2027 |
| 2 | Myra Bass | Shadow Creek | 6’2 | 2027 |
| 3 | Oyukie | Shadow Creek | 6’3 | 2027 |
| 4 | Phyclicia Joseph | Shadow Creek | 6’4 | 2027 |
| 5 | Precious Horton | Shadow Creek | 6’5 | 2027 |
| 6 | Ray Celestine | Shadow Creek | 6’6 | 2027 |
| 7 | Rob G. | Shadow Creek | 6’7 | 2027 |
| 8 | Shereka Webber | Shadow Creek | 6’8 | 2027 |
| 9 | Sherrell H. | Shadow Creek | 6’9 | 2027 |
| 10 | Walter B | Shadow Creek | 6’10 | 2027 |
Player Table
| Jersey # |
Player |
School |
Height |
Year |
| 1 | Jalen Joseph | Shadow Creek | 6’1 | 2027 |
| 2 | Isiah Bledsoe | Shadow Creek | 6’2 | 2027 |
| 3 | Korde Smith | Shadow Creek | 6’3 | 2027 |
| 4 | Phyclicia Joseph | Shadow Creek | 6’4 | 2027 |
| 5 | Precious Horton | Shadow Creek | 6’5 | 2027 |
| 6 | Ray Celestine | Shadow Creek | 6’6 | 2027 |
| 7 | Rob G. | Shadow Creek | 6’7 | 2027 |
| 8 | Shereka Webber | Shadow Creek | 6’8 | 2027 |
| 9 | Sherrell H. | Shadow Creek | 6’9 | 2027 |
| 10 | Walter B | Shadow Creek | 6’10 | 2027 |